Включены в Реестр ОВП ПАО «Транснефть
Сертифицированы в системе СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
Сертифицированы в системе СДС «ГАЗСЕРТ»
Включены в Реестр ПАО «Газпром»
Включены в Реестр СДС «ГАЗСЕРТ»
Анодные заземлители АЗ-ТЭС применяются в системах электрохимической защиты от коррозии стальных трубопроводов и сооружений.
Анодные заземлители используются в составе установок катодной защиты для обеспечения стекания защитного тока в электропроводящую внешнюю среду.
Анодные заземлители АЗ-ТЭС изготавливают в климатическом исполнении «О» категории размещения 5 по ГОСТ 15150 с учётом условий эксплуатации в диапазоне рабочих температур окружающей среды (грунта) в зоне размещения анодных заземлителей, от 0 до плюс б0 °С.
По конструкции и расположению относительно защищаемою сооружения АЗ-ТЭС изготавливают в следующих исполнениях:
- подповерхностные;
- подповерхностные комплектные;
- глубинные;
- глубинные комплектные.
Анодные заземлители АЗ-ТЭС состоят из следующих основных элементов:
- электрод (рабочий элемент);
- герметичный контактный узел;
- токоподводящий кабель.
Комплектные анодные заземлители АЗ-ТЭС поставляться в полной заводской готовности вместе с коксо-минеральным активатором (КМА-ТЭС), снижающим сопротивление растеканию тока. Конструкция анодных заземлителей обеспечивает удобство их транспортирования и монтажа.
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Материал рабочего электрода | Ферросилид | Углеродо-насыщенный полимер |
| Номинальная масса рабочего электрода, кг, не более | 33 | 2,4 |
| Габаритные размеры рабочего электрода, мм | Длина 1350±20 Диаметр 80±5 |
Длина 1000±10 Ширина 125±5 Толщина 10±1 |
| Номинальная токовая нагрузка, А | 6 | 3 |
| Максимальная токовая нагрузка, А | 8,8 | 5 |
| Переходное электрическое сопротивление контактных соединений, Ом, не более | 0,05 | 0,05 |
| Материал рабочего электрода | Ферросилид | Углеродо-насыщенный полимер |
| Электрическое сопротивление изоляции контактных соединений, МОм, не менее | 100 | 100 |
| Напряжение на пробой изоляции контактных соединений, кВ, не менее | 5 | 5 |
| Скорость растворения рабочего электрода, кг/(А*год) | 0,15 | 0,03 |
| Срок службы АЗ, лет, не менее | 35 | 35 |
| Подповерхностный комплектный АЗ-ТЭС-ПК | ||
| Длина АЗ подповерхностной установки (без учёта длины кабеля присоединения), (L), мм | 1500±15 | 1500±15 |
| Диагональ поперечного сечения, мм | 160±10 | 160±10 |
| Масса засыпки коксо-минерального активатора в корпус АЗ, кг, не менее | 21 | 19 |
| Масса АЗ подповерхностной установки (с кабелем присоединения длиной 2 м), кг, не более | 67 | 27 |
| Глубинный комплектный АЗ-ТЭС-ГК | ||
| Длина АЗ глубинной установки (без учёта длины кабеля присоединения), (L), мм | 1750±18 | 1750±18 |
| Диагональ поперечного сечения, мм | 210±10 | 210±10 |
| Масса засыпки коксо-минерального активатора в корпус АЗ, кг, не менее | 21 | 19 |
| Масса блока, кг, не более | 75 | 35 |
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Для глубинной установки: | ||
| 1. Анодный заземлитель АЗ-ТЭС с бандажом | комплект | 1 |
| 2. Комплект деталей для соединения секций АЗ | шт. | 1 |
| 3. Перфорированная газоотводная трубка, (для глубинной установки в скважину) | комплект | 1 |
| 4. Комплект кабельных наконечников | комплект. | 1 |
| 5. Комплект документации* | комплект | 1 |
| Для подповерхностной установки: | ||
| 1. Анодный заземлитель АЗ-ТЭС с магистральным кабелем | комплект | 1 |
| 2. Монтажный комплект для изоляции кабельных соединений | комплект | 1 |
| 3. Кабельные зажимы или термитная сварка (согласно заказу) | комплект | 1 |
| 4. Комплект документации* | комплект | 1 |
| Примечание – Длина кабеля и количество блоков определяется заказчиком при заказе АЗ-ТЭС. | ||
| * В комплект документации входят: руководство по эксплуатации с отметкой о приемке отделом/службой технического контроля, инструкция по монтажу, упаковочный лист, разрешительные документы (сертификат или декларация соответствия) | ||


